![]() | PT. PLN (PERSERO) JAWA TENGAH DAN DIY | INFORMASI TAGIHAN LISTRIK |
| Kepada Yth : SLAMET PANGGIH DN PUNDUNG RT.06 RW.26 NOGOTIRTO |
|
| Catatan Meter | Tanggal | LWBP | WBP | TOTAL | kVarh |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Meter Akhir | 23-02-2015 | 5422 | 0 | 0 | |
| St. Meter Awal | 26-01-2015 | 5283 | 0 | 0 | |
| Selisih stand meter | 139 | 0 | 0 | ||
| Faktor kali (FRT x FKM) | 1 | 1 | 1 | ||
| Selisih stand x Faktor kali | |||||
| Pemakaian kWH Total | 139 | 0 | 139 | 0 |
| 1. Biaya Beban | : | Rp. | 4.950 | ,- |
| 2. Biaya Pemakaian | ||||
| a. Biaya LWBP | : | Rp. | 54.975 | ,- |
| b. Biaya WBP | : | Rp. | 0 | ,- |
| c. Biaya kVarh | : | Rp. | 0 | ,- |
| d. Discount TMP/Capping (-) | : | Rp. | 0 | ,- |
| 3. Rupiah pemakaian tenaga listrik (PTL) | : | Rp. | 59.925 | ,- |
| 4. PPJ | : | Rp. | 4.794 | ,- |
| 5. PPn | : | Rp. | 0 | ,- |
| 6. Lain-lain.......... | ||||
| a. Biaya Sewa Trafo/Pemakaian Trafo/Kapasitor | : | Rp. | 0 | ,- |
| b. Angsuran TS/BK/BP.......... | : | Rp. | 3.000 | ,- |
| c. Biaya Invoice | : | Rp. | 0 | ,- |
| 7. Materai | : | Rp. | 0 | ,- |
| JUMLAH TAGIHAN | Rp. | 67.719 | ,- | |
| Tanggal Pelunasan : 25 Maret 2015 (LUNAS) | ||||
Dicetak pada 25 Jun 2015
Quantity :
Add to Cart
